![]()

Tarifas familia vigencia desde:1º de Mayo de 2005
Los precios de alojamiento en base single, doble y triple, incluyen:
desayuno, almuerzo, merienda y cena sin bebidas alcohólicas, como también el uso de
pileta externa, canchas
de fútbol, tenis, voley,
salas de juegos, caballos, carruajes, bicicletas
Driving
de golf
En la categoría KING esta incluido canasta de frutas en la habitación, cochera privada y DIRECTV
1 día 1 noche pensión completa (hospedaje, almuerzo, merienda, cena y desayuno)
|
24 horas |
VALORES | |||||
| HABITACIONES ESTANCIA | Por pax | Por pax | ||||
| Base single | Base Doble | |||||
| KING | Neto | IVA | Final | Neto | IVA | Final |
| Azahares | $388 | $82 | $470 | $306 | $64 | $370 |
| Azahares | $388 | $82 | $470 | $306 | $64 | $370 |
| Bandurria | $388 | $82 | $470 | $306 | $64 | $370 |
| Biguá | $388 | $82 | $470 | $306 | $64 | $370 |
| Caburé | $388 | $82 | $470 | $306 | $64 | $370 |
| Cauquén | $388 | $82 | $470 | $306 | $64 | $370 |
| SENIOR | Neto | IVA | Final | Neto | IVA | Final |
| Torcaza | $314 | $66 | $380 | $231 | $49 | $280 |
| Tero | $314 | $66 | $380 | $231 | $49 | $280 |
| Hornero | $314 | $66 | $380 | $231 | $49 | $280 |
| Cisne | $314 | $66 | $380 | $231 | $49 | $280 |
| Garza | $314 | $66 | $380 | $231 | $49 | $280 |
| Carpintero | $314 | $66 | $380 | $231 | $49 | $280 |
| Jilguero | $314 | $66 | $380 | $231 | $49 | $280 |
| JUNIOR | Neto | IVA | Final | Neto | IVA | Final |
| Colibri | $281 | $59 | $340 | $198 | $42 | $240 |
| urraca | $281 | $59 | $340 | $198 | $42 | $240 |
| cardenal | $281 | $59 | $340 | $198 | $42 | $240 |
| chingolo | $281 | $59 | $340 | $198 | $42 | $240 |
| Boyero | $281 | $59 | $340 | $198 | $42 | $240 |
| Alondra | $281 | $59 | $340 | $198 | $42 | $240 |
| Cigüeña | $281 | $59 | $340 | $198 | $42 | $240 |
| Federal | $281 | $59 | $340 | $198 | $42 | $240 |
| Golondrina | $281 | $59 | $340 | $198 | $42 | $240 |
| Lechuza | $281 | $59 | $340 | $198 | $42 | $240 |
| Chimango | $281 | $59 | $340 | $198 | $42 | $240 |
| Chaja | $281 | $59 | $340 | $198 | $42 | $240 |
| Mirlo | $281 | $59 | $340 | $198 | $42 | $240 |
| Gavilan | $281 | $59 | $340 | $198 | $42 | $240 |
| Calandria | $281 | $59 | $340 | $198 | $42 | $240 |
| Flamenco | $281 | $59 | $340 | $198 | $42 | $240 |
| Pato | $281 | $59 | $340 | $198 | $42 | $240 |
| Buho | $281 | $59 | $340 | $198 | $42 | $240 |
| Gorrion | $281 | $59 | $340 | $198 | $42 | $240 |
| Tordo | $281 | $59 | $340 | $198 | $42 | $240 |
| PETIT | Neto | IVA | Final | Neto | IVA | Final |
| Canario | $281 | $59 | $340 | $198 | $42 | $240 |
| Paloma | $281 | $59 | $340 | $198 | $42 | $240 |
| Gallareta | $281 | $59 | $340 | $198 | $42 | $240 |
| Paraiso | $281 | $59 | $340 | $198 | $42 | $240 |
| Fresia | $281 | $59 | $340 | $198 | $42 | $240 |
| Geranio | $281 | $59 | $340 | $198 | $42 | $240 |
| Tata | $281 | $59 | $340 | $198 | $42 | $240 |
Dos días, una noche pensión completa (hospedaje, 2 almuerzos, 2 meriendas, 1 cena y 1 desayuno)
de las 10 horas del 1º día a las 19 horas del 2º día
| VALORES | ||||||
| HABITACIONES ESTANCIA | Por pax | Por pax | ||||
| Base single | Base Doble | |||||
| KING | Neto | IVA | Final | Neto | IVA | Final |
| Azahares | $583 | $122 | $705 | $459 | $96 | $555 |
| Bandurria | $583 | $122 | $705 | $459 | $96 | $555 |
| Biguá | $583 | $122 | $705 | $459 | $96 | $555 |
| Caburé | $583 | $122 | $705 | $459 | $96 | $555 |
| Cauquén | $583 | $122 | $705 | $459 | $96 | $555 |
| SENIOR | Neto | IVA | Final | Neto | IVA | Final |
| Torcaza | $471 | $99 | $570 | $347 | $73 | $420 |
| Tero | $471 | $99 | $570 | $347 | $73 | $420 |
| Hornero | $471 | $99 | $570 | $347 | $73 | $420 |
| Cisne | $471 | $99 | $570 | $347 | $73 | $420 |
| Garza | $471 | $99 | $570 | $347 | $73 | $420 |
| Carpintero | $471 | $99 | $570 | $347 | $73 | $420 |
| Jilguero | $471 | $99 | $570 | $347 | $73 | $420 |
| JUNIOR | Neto | IVA | Final | Neto | IVA | Final |
| Colibri | $421 | $89 | $510 | $298 | $62 | $360 |
| urraca | $421 | $89 | $510 | $298 | $62 | $360 |
| cardenal | $421 | $89 | $510 | $298 | $62 | $360 |
| chingolo | $421 | $89 | $510 | $298 | $62 | $360 |
| Boyero | $421 | $89 | $510 | $298 | $62 | $360 |
| Alondra | $421 | $89 | $510 | $298 | $62 | $360 |
| Cigüeña | $421 | $89 | $510 | $298 | $62 | $360 |
| Federal | $421 | $89 | $510 | $298 | $62 | $360 |
| Golondrina | $421 | $89 | $510 | $298 | $62 | $360 |
| Lechuza | $421 | $89 | $510 | $298 | $62 | $360 |
| Chimango | $421 | $89 | $510 | $298 | $62 | $360 |
| Chaja | $421 | $89 | $510 | $298 | $62 | $360 |
| Mirlo | $421 | $89 | $510 | $298 | $62 | $360 |
| Gavilan | $421 | $89 | $510 | $298 | $62 | $360 |
| Calandria | $421 | $89 | $510 | $298 | $62 | $360 |
| Flamenco | $421 | $89 | $510 | $298 | $62 | $360 |
| Pato | $421 | $89 | $510 | $298 | $62 | $360 |
| Buho | $421 | $89 | $510 | $298 | $62 | $360 |
| Gorrion | $421 | $89 | $510 | $298 | $62 | $360 |
| Tordo | $421 | $89 | $510 | $298 | $62 | $360 |
| PETIT | Neto | IVA | Final | Neto | IVA | Final |
| Canario | $421 | $89 | $510 | $298 | $62 | $360 |
| Paloma | $421 | $89 | $510 | $298 | $62 | $360 |
| Gallareta | $421 | $89 | $510 | $298 | $62 | $360 |
| Paraiso | $421 | $89 | $510 | $298 | $62 | $360 |
| Fresia | $421 | $89 | $510 | $298 | $62 | $360 |
| Geranio | $421 | $89 | $510 | $298 | $62 | $360 |
|
Tata |
$421 | $89 | $510 | $298 | $62 | $360 |
|
Tipo de Estadía |
Neto |
IVA |
Final |
|
Dia de Campo |
$ 83,00 |
$ 17,00 |
$ 100,00 |
Nuestros servicios en MORASPA incluyen:
¨
Set de ropa.
¨
Gimnasio
¨
Pileta cubierta climatizada con jacuzzi
¨
Sauna
¨
Baño Finlandés
¨
Sala de meditación
¨
Sala de relax
¨ Jugos naturales y té.
Los precios de alojamiento en base single, doble y triple, incluyen:
desayuno, almuerzo, merienda, cena sin bebidas alcohólicas. (Menú SPA de bajo
contenido graso), como también el uso de pileta externa, canchas
de fútbol, tenis, voley,
salas de juegos, caballos, carruajes, bicicletas
Driving
de golf
un día, una noche, 24 Hs. pensión completa menú con SPA
Menú SPA (Almuerzo, merienda, cena y desayuno, bajo contenido graso)
En la categoría KING esta incluida canasta de frutas en la habitación, cochera privada y DIRECTV
| VALORES | ||||||
| HABITACIONES CON SPA | Por pax | Por pax | ||||
| Base single | Base Doble | |||||
| KING | Neto | IVA | Final | Neto | IVA | Final |
| Azahares | $413 | $87 | $500 | $331 | $69 | $400 |
| Bandurria | $413 | $87 | $500 | $331 | $69 | $400 |
| Biguá | $413 | $87 | $500 | $331 | $69 | $400 |
| Caburé | $413 | $87 | $500 | $331 | $69 | $400 |
| Cauquén | $413 | $87 | $500 | $331 | $69 | $400 |
| SENIOR | Neto | IVA | Final | Neto | IVA | Final |
| Torcaza | $339 | $71 | $410 | $256 | $54 | $310 |
| Tero | $339 | $71 | $410 | $256 | $54 | $310 |
| Hornero | $339 | $71 | $410 | $256 | $54 | $310 |
| Cisne | $339 | $71 | $410 | $256 | $54 | $310 |
| Garza | $339 | $71 | $410 | $256 | $54 | $310 |
| Carpintero | $339 | $71 | $410 | $256 | $54 | $310 |
| Jilguero | $339 | $71 | $410 | $256 | $54 | $310 |
| JUNIOR | Neto | IVA | Final | Neto | IVA | Final |
| Colibri | $306 | $64 | $370 | $223 | $47 | $270 |
| urraca | $306 | $64 | $370 | $223 | $47 | $270 |
| cardenal | $306 | $64 | $370 | $223 | $47 | $270 |
| chingolo | $306 | $64 | $370 | $223 | $47 | $270 |
| Boyero | $306 | $64 | $370 | $223 | $47 | $270 |
| Alondra | $306 | $64 | $370 | $223 | $47 | $270 |
| Cigüeña | $306 | $64 | $370 | $223 | $47 | $270 |
| Federal | $306 | $64 | $370 | $223 | $47 | $270 |
| Golondrina | $306 | $64 | $370 | $223 | $47 | $270 |
| Lechuza | $306 | $64 | $370 | $223 | $47 | $270 |
| Chimango | $306 | $64 | $370 | $223 | $47 | $270 |
| Chaja | $306 | $64 | $370 | $223 | $47 | $270 |
| Mirlo | $306 | $64 | $370 | $223 | $47 | $270 |
| Gavilan | $306 | $64 | $370 | $223 | $47 | $270 |
| Calandria | $306 | $64 | $370 | $223 | $47 | $270 |
| Flamenco | $306 | $64 | $370 | $223 | $47 | $270 |
| Pato | $306 | $64 | $370 | $223 | $47 | $270 |
| Buho | $306 | $64 | $370 | $223 | $47 | $270 |
| Gorrion | $306 | $64 | $370 | $223 | $47 | $270 |
| Tordo | $306 | $64 | $370 | $223 | $47 | $270 |
| PETIT | Neto | IVA | Final | Neto | IVA | Final |
| Canario | $306 | $64 | $370 | $223 | $47 | $270 |
| Paloma | $306 | $64 | $370 | $223 | $47 | $270 |
| Gallareta | $306 | $64 | $370 | $223 | $47 | $270 |
| Paraiso | $306 | $64 | $370 | $223 | $47 | $270 |
| Fresia | $306 | $64 | $370 | $223 | $47 | $270 |
| Geranio | $306 | $64 | $370 | $223 | $47 | $270 |
| Tata | $306 | $64 | $370 | $223 | $47 | $270 |
Dos días, una noche, pensión completa menú con SPA
de las 10 horas del 1º día a las 19 horas del 2º día
Menú SPA (2 Almuerzo, 2 meriendas, 1 cena y 1 desayuno bajo contenido graso)
| VALORES | ||||||
| HABITACIONES CON SPA | Por pax | Por pax | ||||
| Base single | Base Doble | |||||
| KING | Neto | IVA | Final | Neto | IVA | Final |
| Azahares | $620 | $130 | $750 | $496 | $104 | $600 |
| Bandurria | $620 | $130 | $750 | $496 | $104 | $600 |
| Biguá | $620 | $130 | $750 | $496 | $104 | $600 |
| Caburé | $620 | $130 | $750 | $496 | $104 | $600 |
| Cauquén | $620 | $130 | $750 | $496 | $104 | $600 |
| SENIOR | Neto | IVA | Final | Neto | IVA | Final |
| Torcaza | $508 | $107 | $615 | $384 | $81 | $465 |
| Tero | $508 | $107 | $615 | $384 | $81 | $465 |
| Hornero | $508 | $107 | $615 | $384 | $81 | $465 |
| Cisne | $508 | $107 | $615 | $384 | $81 | $465 |
| Garza | $508 | $107 | $615 | $384 | $81 | $465 |
| Carpintero | $508 | $107 | $615 | $384 | $81 | $465 |
| Jilguero | $508 | $107 | $615 | $384 | $81 | $465 |
| JUNIOR | Neto | IVA | Final | Neto | IVA | Final |
| Colibri | $459 | $96 | $555 | $335 | $70 | $405 |
| urraca | $459 | $96 | $555 | $335 | $70 | $405 |
| cardenal | $459 | $96 | $555 | $335 | $70 | $405 |
| chingolo | $459 | $96 | $555 | $335 | $70 | $405 |
| Boyero | $459 | $96 | $555 | $335 | $70 | $405 |
| Alondra | $459 | $96 | $555 | $335 | $70 | $405 |
| Cigüeña | $459 | $96 | $555 | $335 | $70 | $405 |
| Federal | $459 | $96 | $555 | $335 | $70 | $405 |
| Golondrina | $459 | $96 | $555 | $335 | $70 | $405 |
| Lechuza | $459 | $96 | $555 | $335 | $70 | $405 |
| Chimango | $459 | $96 | $555 | $335 | $70 | $405 |
| Chaja | $459 | $96 | $555 | $335 | $70 | $405 |
| Mirlo | $459 | $96 | $555 | $335 | $70 | $405 |
| Gavilan | $459 | $96 | $555 | $335 | $70 | $405 |
| Calandria | $459 | $96 | $555 | $335 | $70 | $405 |
| Flamenco | $459 | $96 | $555 | $335 | $70 | $405 |
| Pato | $459 | $96 | $555 | $335 | $70 | $405 |
| Buho | $459 | $96 | $555 | $335 | $70 | $405 |
| Gorrion | $459 | $96 | $555 | $335 | $70 | $405 |
| Tordo | $459 | $96 | $555 | $335 | $70 | $405 |
| PETIT | Neto | IVA | Final | Neto | IVA | Final |
| Canario | $459 | $96 | $555 | $335 | $70 | $405 |
| Paloma | $459 | $96 | $555 | $335 | $70 | $405 |
| Gallareta | $459 | $96 | $555 | $335 | $70 | $405 |
| Paraiso | $459 | $96 | $555 | $335 | $70 | $405 |
| Fresia | $459 | $96 | $555 | $335 | $70 | $405 |
| Geranio | $459 | $96 | $555 | $335 | $70 | $405 |
| Tata | $459 | $96 | $555 | $335 | $70 | $405 |
En los precios SPA no están incluidos masajes y tratamientos.
ü De lunes a jueves: $ 70 por persona.
ü De viernes a domingos: $ 90 por persona.
ü De lunes a jueves con almuerzo y merienda incluidos: $ 100.
ü De viernes a domingos y feriados con almuerzo y merienda incluidos: $ 130.
ü Personas alojadas en el establecimiento o por día de campo $ 50.
Los días sábados tomando el Día SPA esta incluida una clase grupal de Yoga.
Los días sábados y domingos de 14:00 a 18:00 Hs contamos con recreación infantil ( a partir de 3 años)
Si toma el Día Spa en forma grupal (mas de 5 personas), se le bonificara el 10 %..
(No incluye personas alojadas en el establecimiento o por día de campo)
Tomando el Día Spa más de cuatro veces en un semestre, el quinto Día spa es sin cargo.
Carlosk club de campo
Laura y Carlos Knobel
Departamento Marketing
TE. 011-4792-5092 y 4733-4143
E-mail:
Carlosk
San
Ceferino es ISO 9001-2000
![]()
![]()
![]()
|
|
Carlosk club de campo - TE. (011) 4792-5092 y 4733-4143 Buenos Aires - Argentina E-mail: Carlosk |
|