![]()

Tarifas familia vigencia desde:1º de Marzo de 2005
| TARIFAS VIGENTES 2005 | ||||||||||
| 1 DIA PENSIÓN COMPLETA | 1 DIA PENSIÓN COMPLETA | |||||||||
| Hospedaje, almuerzo, cena y desayuno | Base Triple por persona | |||||||||
| Adultos | Menores | Adultos | ||||||||
| TIPO HABITACIÓN | Neto | IVA | Final | Neto | IVA | Final | TIPO HABITACIÓN | Neto | IVA | Final |
| STANDARD Doble | $ 198,00 | $ 42,00 | $ 240,00 | $ 139,00 | $ 29,00 | $ 168,00 | STANDARD Triple | $ 182,00 | $ 38,00 | $ 220,00 |
| CHALETS Doble | $ 231,00 | $ 49,00 | $ 280,00 | $ 162,00 | $ 34,00 | $ 196,00 | CHALETS Triple | $ 215,00 | $ 45,00 | $ 260,00 |
| SUITE Doble | $ 264,00 | $ 56,00 | $ 320,00 | $ 185,00 | $ 39,00 | $ 224,00 | SUITE Triple | $ 248,00 | $ 52,00 | $ 300,00 |
| 11/2 DÍA PENSIÓN COMPLETA | 11/2 DÍA PENSIÓN COMPLETA | |||||||||
| Hospedaje, desayuno y 3 COMIDAS | Base Triple por persona | |||||||||
| Adultos | Menores | Adultos | ||||||||
| TIPO HABITACIÓN | Neto | IVA | Final | Neto | IVA | Final | TIPO HABITACIÓN | Neto | IVA | Final |
| STANDARD Doble | $ 297,00 | $ 63,00 | $ 360,00 | $ 248,00 | $ 44,00 | $ 252,00 | STANDARD Triple | $ 273,00 | $ 57,00 | $ 330,00 |
| CHALETS Doble | $ 347,00 | $ 73,00 | $ 420,00 | $ 243,00 | $ 51,00 | $ 294,00 | CHALETS Triple | $ 322,00 | $ 68,00 | $ 390,00 |
| SUITE Doble. | $ 397,00 | $ 83,00 | $ 480,00 | $ 278,00 | $ 58,00 | $ 336,00 | SUITE Triple | $ 372,00 | $ 78,00 | $ 450,00 |
EL HOSPEDAJE INCLUYE LAS INSTALACIONES DE LA ESTANCIA: Caballos y carruajes, bicicletas, cancha de tenis,
EN CENAS Y ALMUERZOS ESTÁN INCLUIDAS: gaseosas, agua con y sin gas. BASE SINGLE : $ 100 + DIA POR PERSONA
|
1 Día / 1 Noche Spa |
2 Días / 1 Noche SPA | |||||
| Hospedaje con pensión completa | Hospedaje con pensión completa | |||||
| TIPO HABITACIÓN | Neto | IVA | Final | Neto | IVA | Final |
| STANDARD Doble | $ 223,00 | $ 47,00 | $ 270,00 | $ 335,00 | $ 70,00 | $ 405,00 |
| CHALETS Doble | $ 256,00 | $ 54,00 | $ 310,00 | $ 384,00 | $ 81,00 | $ 465,00 |
| SUITE Doble. | $ 289,00 | $ 61,00 | $ 350,00 | $ 434,00 | $ 91,00 | $ 525,00 |
| SPA BÁSICO | Spa + Almuerzo y merienda | |||||
| Tipo de Estadía | Neto | IVA | Final | Neto | IVA | Final |
| Spa Hospedados | $ 41,00 | $ 9,00 | $ 50,00 | |||
| Día Spa ( Lunes A Jueves) | $ 58,00 | $ 12,00 | $ 70,00 | $ 83,00 | $ 17,00 | $ 100,00 |
| Día Spa ( Viernes A Domingo) | $ 74,00 | $ 16,00 | $ 90,00 | $ 107,00 | $ 22,00 | $ 130,00 |
| Tipo de Estadía | Neto | IVA | Final | |||
| Dia de Campo | $ 83,00 | $ 17,00 | $ 100,00 | |||
| Fiesta Gaucha | $ 91,00 | $ 19,00 | $ 110,00 | |||
Por obras cercanas al chalet Liebre entre el 10/01/05 y el 10/05/05, las
Habitaciones de dicho lugar tendrán una bonificación del 20 %.
Los menores de 12 años pagan el 70 % de la tarifa. Menores de 3 años no Pagan.
Los precios de alojamiento en base single, doble y triple, incluyen:
desayuno, almuerzo y cena sin bebidas alcohólicas. , como también el uso de pileta externa, canchas, salas de juegos, caballos, carruajes, bicicletas.
Las meriendas son adicionales y podrán disfrutarlas en “Cóndor Bar “
En los precios SPA no están incluidos masajes y tratamientos.
|
|
¨
Set de ropa.
¨
Gimnasio
¨
Pileta cubierta climatizada con jacuzzi
¨
Sauna
¨
Baño Finlandés
¨
Sala de meditación
¨
Sala de relax
¨ Jugos naturales y té.
Laura y Carlos Knobel
Departamento Marketing
TE. 011-4792-5092 y 4733-4143
http://www.sanceferino.unlugar.com
San
Ceferino es ISO 9001-2000
![]()
![]()
|
|
Estancia San Ceferino -
TE. (011) 4792-5092 y 4733-4143 Open Door - Buenos Aires (6708)
ventasespeciales@estanciasanceferino.com.ar
|
|